Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Desteğiyle YürütülenUydu İzleme Projeleri
Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle deniz yaşamı için büyük öneme sahip bu canlıların sadece yuvalama alanlarını korumak yeterli olmamaktadır. Göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları-ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır. Bu nedenle uydu izleme cihazları ile takip çalışmaları deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülmektedir.
Not: Kaplumbağaların lokasyonlarına yaklaştırarak bakınız. Birbirine yakın konumdaki kaplumbağalar büyük ölçekte tek bir sembolle görünmektedir.
2021 - Kaplumbağaları İzliyoruz Projesi
İsim | Tür | Yaş | Bırakılma Tarihi |
Leyla | C. caretta | 20-27 | 27.09.2021 |
Suda | C. caretta | 26-31 | 27.09.2021 |
Özlem | C. caretta | 21-26 | 27.09.2021 |
Muhsine | C. caretta | 23-28 | 28.09.2021 |
Emel | C. caretta | 22-27 | 28.09.2021 |
Esin | C. caretta | 31-36 | 28.09.2021 |
Beyza | C. caretta | 31-36 | 28.09.2021 |
Zeynep | C. caretta | 20-25 | 28.09.2021 |
Meyra | C. caretta | 30-35 | 21.10.2021 |
Alice | C. caretta | 31-36 | 21.10.2021 |
2020 - Özel Çevre Koruma Bölgeleri Deniz Kaplumbağaları Uydu İzleme Projesi
İsim | Tür | Yaş | Bırakılma Tarihi |
Patara | C. caretta | 30-35 | 19.08.2020 |
Likya | C. caretta | 25-30 | 19.08.2020 |
Belkıs | C. caretta | 40-45 | 19.08.2020 |
Kadriye | C. caretta | 35-40 | 21.08.2020 |
Belek | C. caretta | 30-35 | 21.08.2020 |
Uğurlu | C. caretta | 25-30 | 23.08.2020 |
Göksu | C. caretta | 30-35 | 29.08.2020 |
Mersin | C. caretta | 35-40 | 29.08.2020 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle, uydu izleme cihazı ile takip ettiğimiz deniz kaplumbağalarının üreme sonrası göç yolları ve yaşam alanlarının tespitinin yanında iklim değişikliğine önlem alabilmek adına önemli veriler de elde ediyoruz.
Uydu Takip Çalışmaları
Önceki yıllarda uydu cihazı ile takip edilen kaplumbağaları incelemek için tıklayın.